8 (800) 302-90-08звонок бесплатный
Более 700 городов России
8 (800) 302-90-08звонок бесплатный
5 232 ₽
| Степень защиты (IP) | IP2X |
| Высота, мм | 84.5 |
| Тип сети | AC |
| Напряжение цепи управления, В | 195...253 |
| Глубина, мм | 66.3 |
| Тип напряжения управления | AC (перемен.) |
| Вес, кг | 0.124 |
| Возможна дополнит. комплектация | Да |
| Тип контактов | 2НО |
| Номинальный рабочий ток, А | 25 |
| Количество силовых полюсов | 2P |
| Тип подключения силовой электрич. цепи | Винтовое соединение |
| Ток, А | 25 |
| Напряжение, В | 250 |
| Тип напряжения (раб. напряжение) | AC (перемен.) |
| Напряжение катушки управления, В | 230 |
| Тип напряжения (цепь управления) | AC (перемен.) |
| Тип управляющей сети | AC |
| Слайдер для ручного переключения | Да |
| Макс. мощность люминесц. ламп (параллельно компенсир.), ВА | 1 000 |
| Макс. мощность люминесц. ламп (включение попарно), ВА | 2 200 |
| Макс. мощность люминесц. ламп, ВА | 2 100 |
| Макс. мощность ламп накаливания, Вт | 3 000 |
| Категория применения | 1 |
| Количество модулей (модульная ширина) | 1 |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц, В | 230 |
| Номин. раб. напряжение, В | 250 |
| Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов | 0 |
| Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов | 0 |
| Количество нормально замкнутых (НЗ) силовых контактов | 0 |
| Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов | 2 |
| Количество нормально закрытых контактов (НЗ) | 0 |
| Количество нормально открытых контактов (НО) | 2 |
| Глубина установочная (встраив.), мм | 44 |
| Количество нормально разомкнутых (НО) контактов | 2 |
| Тип товара | Модульный контактор |
| Производитель | Legrand |
| Серия | CX³ |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина, мм | 17.8 |
Купить данный товар в Симферополе по цене 5232 руб. или аналогичный товар из каталога модульных контакторов вы можете в нашем интернет-магазине.
Где забрать?
Как оплатить?
Запросить товар
Вы дизайнер?